INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
513/Pdt.G/2024/PN Sby | 1.SUWANDI 2.SARI DWI YULIATI 3.AGUNG YULYS PIYADI 4.SANTIKA KUSUMA RAHAYU 5.MOCH. IRFAN 6.SAMSUL HADI 7.WAGIMAN 8.LULUK AZIZAH RAHMAWATI 9.SARI DEWI YULIATI 10.MOCH. SAIFUL 11.SUWARSIH 12.HERU CAHYONO 13.YOESDA INRAWATI 14.SUNARDI 15.ARIBUDI 16.BERLINA SITUMORANG 17.MOCH. SUEP 18.AGUS PRIYONO SANTOSO 19.DAVID PURI HENDRAYANA 20.RUMIASIH 21.EVY NOVITA YUSUF 22.MAS AGENG RAMADANU 23.YASIN 24.DJUMIATI NINGSIH 25.ATIM TEGUH SANTOSO 26.MUJIANAH 27.SUPARDI 28.MURNIATI 29.MOHAMMAD ANWAR 30.MOCHAMAD JANUARI AMDA 31.ABDUL MANAP 32.SUWARNO 33.YASWATNO 34.NINIK LESTARI 35.MOCHAMAD SYAIFUL 36.NUR SYAHID 37.MURNA INDRIANTO 38.SUWARNO 39.CHERUL ANAM 40.SUPARDI 41.RITA TRI RITMI 42.SAEFUDIN 43.SUNJOTO 44.MEI SOEDARSIH 45.SRI MULJATI 46.GELORAWAN ARTA SAPUTRA 47.PUJIATUN 48.ANIS ROSIDAH | 69.Direktur Rumah Sakit (RS) MAYAPADA SURABAYA 70.DIREKTUR PT. SEJAHTERA ABADI SOLUSI (SAS) |
Pemberitahuan Putusan |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 13 Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 513/Pdt.G/2024/PN Sby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Senin, 22 Apr. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |