Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 509 76 37 8 29 548
2Permohonan 115 235 90 65 25 260
3Kepailitan 5 2 1 0 1 6
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 30 3 3 0 3 30
5Hak Kekayaan intelektual 5 1 0 0 0 6
6Pengadilan Hubungan Industrial 44 15 4 1 3 55
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 38 6 6 2 4 38
8Gugatan Sederhana 9 6 3 1 2 12
9Permohonan Konsinyasi 36 0 0 0 0 36
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 13 1 1 0 1 13
12Permohonan Renvoi Prosedur 6 0 0 0 0 6
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 0 0 0 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 390 173 116 32 84 447
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 178 178 178 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 70 70 70 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 88 5 2 1 1 91
28Pidana Anak 1 5 0 0 0 6
29Pidana Praperadilan 5 0 3 1 2 2
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2652