Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 511 114 105 79 26 520
2Permohonan 128 238 252 228 24 114
3Kepailitan 2 0 2 2 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 12 4 2 1 1 14
5Hak Kekayaan intelektual 4 0 1 1 0 3
6Pengadilan Hubungan Industrial 37 7 16 16 0 28
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 36 6 4 4 0 38
8Gugatan Sederhana 19 5 14 12 2 10
9Permohonan Konsinyasi 74 0 0 0 0 74
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 14 1 5 2 3 10
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 1 1 1 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 1 0 0 0 1
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 3 1 2 2 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 1 0 0 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 485 256 283 231 52 458
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 68 68 68 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 12823 12823 12823 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 46 18 13 2 11 51
28Pidana Anak 4 6 6 6 0 4
29Pidana Praperadilan 2 2 3 2 1 1
30Permohonan Restitusi 0 2 1 1 0 1
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2425