Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 534 48 49 8 41 533
2Permohonan 134 149 93 53 40 190
3Kepailitan 5 0 1 0 1 4
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 28 3 1 1 0 30
5Hak Kekayaan intelektual 7 0 0 0 0 7
6Pengadilan Hubungan Industrial 42 6 2 0 2 46
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 41 0 3 0 3 38
8Gugatan Sederhana 18 5 4 2 2 19
9Permohonan Konsinyasi 36 0 0 0 0 36
10KPPU 1 0 1 0 1 0
11Gugatan Lain-Lain 16 1 3 1 2 14
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 0 0 0 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 4 0 2 1 1 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 491 40 68 26 42 463
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 16 16 16 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 3016 3016 3016 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 71 8 0 0 0 79
28Pidana Anak 3 0 0 0 0 3
29Pidana Praperadilan 2 1 1 0 1 2
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2561