Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 468 60 65 59 6 463
2Permohonan 145 134 148 146 2 131
3Kepailitan 2 0 1 1 0 1
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 19 6 8 8 0 17
5Hak Kekayaan intelektual 3 0 0 0 0 3
6Pengadilan Hubungan Industrial 26 7 4 4 0 29
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 30 2 2 2 0 30
8Gugatan Sederhana 29 11 22 22 0 18
9Permohonan Konsinyasi 39 5 0 0 0 44
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 7 3 0 0 0 10
12Permohonan Renvoi Prosedur 5 0 0 0 0 5
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 2 1 0 1 3
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 1 0 0 0 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 373 86 104 72 32 355
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 41 41 41 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 70 1 15 9 6 56
28Pidana Anak 3 1 2 2 0 2
29Pidana Praperadilan 4 1 4 4 0 1
Total2263