Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 605 0 0 0 0 605
2Permohonan 256 0 0 0 0 256
3Kepailitan 5 0 0 0 0 5
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 35 0 0 0 0 35
5Hak Kekayaan intelektual 7 0 0 0 0 7
6Pengadilan Hubungan Industrial 45 0 0 0 0 45
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 35 0 0 0 0 35
8Gugatan Sederhana 5 0 0 0 0 5
9Permohonan Konsinyasi 38 0 0 0 0 38
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 9 0 0 0 0 9
12Permohonan Renvoi Prosedur 2 0 0 0 0 2
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 348 0 0 0 0 348
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 41 0 0 0 0 41
28Pidana Anak 4 0 0 0 0 4
29Pidana Praperadilan 6 0 0 0 0 6
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total2535