Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 607 79 103 30 73 583
2Permohonan 210 183 201 109 92 192
3Kepailitan 0 4 0 0 0 4
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 27 10 13 2 11 24
5Hak Kekayaan intelektual 8 0 2 0 2 6
6Pengadilan Hubungan Industrial 49 4 11 3 8 42
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 38 3 6 1 5 35
8Gugatan Sederhana 7 6 5 2 3 8
9Permohonan Konsinyasi 36 0 0 0 0 36
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 8 2 1 0 1 9
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 0 1 0 1 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 1 0 0 0 0 1
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 350 120 116 40 76 354
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 22 22 22 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
30Tindak Pidana Korupsi 22 8 3 3 0 27
31Pidana Anak 3 3 2 1 1 4
32Pidana Praperadilan 5 2 4 3 1 3
33Permohonan Restitusi 1 0 0 0 0 1
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 1 0 0 0 1
Total2424