Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 513 121 67 34 33 567
2Permohonan 167 250 201 167 34 216
3Kepailitan 8 0 3 2 1 5
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 33 7 7 2 5 33
5Hak Kekayaan intelektual 7 2 1 1 0 8
6Pengadilan Hubungan Industrial 47 11 9 4 5 49
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 34 7 7 1 6 34
8Gugatan Sederhana 8 5 4 2 2 9
9Permohonan Konsinyasi 37 0 1 0 1 36
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 9 2 4 3 1 7
12Permohonan Renvoi Prosedur 6 1 1 0 1 6
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 1 1 1 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 1 0 0 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 402 203 126 84 42 479
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 159 159 159 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 85 22 26 12 14 81
28Pidana Anak 3 0 1 1 0 2
29Pidana Praperadilan 0 1 0 0 0 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2630