Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 470 0 0 0 0 470
2Permohonan 141 0 0 0 0 141
3Kepailitan 2 0 0 0 0 2
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 20 0 0 0 0 20
5Hak Kekayaan intelektual 2 0 0 0 0 2
6Pengadilan Hubungan Industrial 24 0 0 0 0 24
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 29 0 0 0 0 29
8Gugatan Sederhana 30 0 0 0 0 30
9Permohonan Konsinyasi 32 0 0 0 0 32
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 5 0 0 0 0 5
12Permohonan Renvoi Prosedur 3 0 0 0 0 3
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 7 0 0 0 0 7
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 428 0 0 0 0 428
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 57 0 0 0 0 57
28Pidana Anak 4 0 0 0 0 4
29Pidana Praperadilan 3 0 0 0 0 3
Total2351