Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 539 44 43 11 32 540
2Permohonan 212 148 154 101 53 206
3Kepailitan 7 0 1 0 1 6
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 31 7 4 2 2 34
5Hak Kekayaan intelektual 7 2 0 0 0 9
6Pengadilan Hubungan Industrial 40 3 7 0 7 36
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 32 2 2 2 0 32
8Gugatan Sederhana 6 4 3 1 2 7
9Permohonan Konsinyasi 36 0 0 0 0 36
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 4 1 0 0 0 5
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 1 0 0 0 0 1
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 370 88 103 44 59 355
24Pidana Singkat 0 1 0 0 0 1
25Pidana Cepat 0 93 93 93 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 76 0 11 5 6 65
28Pidana Anak 4 1 3 3 0 2
29Pidana Praperadilan 1 1 1 1 0 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Perjanjian Penundaan Penuntutan 0 0 0 0 0 0
Total2430