Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 519 117 125 123 2 511
2Permohonan 141 300 287 287 0 154
3Kepailitan 1 0 1 1 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 19 5 4 4 0 20
5Hak Kekayaan intelektual 3 1 0 0 0 4
6Pengadilan Hubungan Industrial 34 9 12 12 0 31
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 21 8 5 5 0 24
8Gugatan Sederhana 9 25 11 11 0 23
9Permohonan Konsinyasi 32 0 0 0 0 32
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 12 3 6 2 4 9
12Permohonan Renvoi Prosedur 7 1 4 4 0 4
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 6 2 1 1 0 7
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 1 0 1 1 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 376 262 220 194 26 418
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 112 112 112 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 42 12 12 9 3 42
28Pidana Anak 5 11 8 7 1 8
29Pidana Praperadilan 3 1 3 3 0 1
Total2382