Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 534 59 66 62 4 527
2Permohonan 121 116 125 123 2 112
3Kepailitan 2 0 0 0 0 2
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 22 0 3 0 3 19
5Hak Kekayaan intelektual 3 0 0 0 0 3
6Pengadilan Hubungan Industrial 40 7 10 10 0 37
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 29 4 6 5 1 27
8Gugatan Sederhana 10 2 2 2 0 10
9Permohonan Konsinyasi 32 0 0 0 0 32
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 23 2 1 1 0 24
12Permohonan Renvoi Prosedur 25 2 4 4 0 23
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 1 0 1 1 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 4 2 2 2 0 4
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 1 1 1 1 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 378 70 132 119 13 316
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 28 28 28 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 3016 3016 3016 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 43 1 17 17 0 27
28Pidana Anak 6 1 5 5 0 2
29Pidana Praperadilan 2 2 2 2 0 2
Total2262