Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 519 103 131 129 2 491
2Permohonan 85 206 179 178 1 112
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 32 9 14 14 0 27
5Hak Kekayaan intelektual 1 0 0 0 0 1
6Pengadilan Hubungan Industrial 39 13 18 18 0 34
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 31 6 3 3 0 34
8Gugatan Sederhana 7 4 7 7 0 4
9Permohonan Konsinyasi 39 0 0 0 0 39
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 15 5 7 7 0 13
12Permohonan Renvoi Prosedur 3 0 0 0 0 3
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 1 1 1 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 421 248 229 228 1 440
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 149 149 149 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 2441 1282 2629 2629 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 77 20 22 22 0 75
28Pidana Anak 3 5 4 4 0 4
29Pidana Praperadilan 2 5 2 2 0 5
Total2378