DAFTAR PERKARA KEPAILITAN
Pembaharuan Data : Sabtu, 16 Mei 2026 02:07:36 WIB
, Total : 1.163 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 45/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 12 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:Rinawati Wijaya Soelaiman Termohon:Bambang Wijaya Soelaiman | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 43/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 11 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:PT Nabel Sakha Gemilang Termohon:PT Alam Karya Gemilang | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 3 | 44/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 11 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:PT Nabel Sakha Gemilang Termohon:PT Kaltim Diamond Coal | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 4 | 41/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 08 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:BILLY SUBAHAGIA Termohon:PT ARIZONA KARYA MITRA | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 42/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 08 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:BILLY SUBAHAGIA Termohon:PT KEMBAR PUTRA MAKMUR | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 39/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 05 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:1.Iin Yanuar Rohmaningsih 2.Sugianto Termohon:2.CV. Mitra Technosains 3.Ramli | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 7 | 40/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 05 May 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:1.PT.MARGAHAYU CITRA UTAMA 2.PT.SOLINDO TAMA JAYA Termohon:PT. HOKI LANGGENG MAKMUR | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 8 | 11/Pdt.Sus-Pailit/2026/PN Niaga Sby | 28 Apr 2026 | Permohonan Pernyataan Pailit | Pemohon:PT MITRA TUNGGAL SWAKARSA Termohon:PT MITRA TUNGGAL SWAKARSA | Persidangan | 18 Hari | [detil] |
| 9 | 38/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 28 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:HARIANTO YAPARDI Termohon:PT AGUNG PANORAMA PROPERTINDO | Persidangan | 18 Hari | [detil] |
| 10 | 9/Pdt.Sus-Pailit/2026/PN Niaga Sby | 24 Apr 2026 | Permohonan Pernyataan Pailit | Pemohon:1.HARI WICAHYONO 2.ABRITA SIGIT MARFIANTO Termohon:AHMAD RONY YUSTIANTO | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 11 | 10/Pdt.Sus-Pailit/2026/PN Niaga Sby | 24 Apr 2026 | Permohonan Pernyataan Pailit | Pemohon:BAYU Termohon:PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 12 | 37/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 24 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:PT DOVER CHEMICAL Termohon:PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 13 | 35/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 23 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:ARIF RAHMAN SAPUTRA Termohon:YAYASAN HANG TUAH CABANG SURABAYA | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 14 | 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 23 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:MUHAMAD IKBAL.SH Termohon:DWI NOVIA ARIANI | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 15 | 8/Pdt.Sus-Pailit/2026/PN Niaga Sby | 22 Apr 2026 | Permohonan Pernyataan Pailit | Pemohon:RONI Termohon:Roni | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 16 | 34/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 22 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:PT Atha Marth Naha Kramo Termohon:PT Atha Marth Naha Kramo | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 17 | 33/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 16 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:1.PT Pro Energi 2.PT Xapiens Teknologi Indonesia Termohon:PT Sentosa Laju Sejahtera | Putusan | 30 Hari | [detil] |
| 18 | 30/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 08 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:Anton Romanovskiy Termohon:PT Indonesia Capital Nirwana | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
| 19 | 31/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 08 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:Nam Taig Ryeol Termohon:PT Kedap Sayaaq | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
| 20 | 32/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby | 08 Apr 2026 | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pemohon:PT. GOLD COIN SPECIALITIES Termohon:MASWEDI | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
