DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 24 Jan. 2026 06:05:11 WIB
, Total : 897.344 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3193/Pid.LL/2026/PN Sby | G7995612 | L3210AID | Munif | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 90,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 3449/Pid.LL/2026/PN Sby | G7992245 | S1832BM | Edi Susanto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 3705/Pid.LL/2026/PN Sby | G7993766 | W1394ZZ | Wien Ishartanto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 3961/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017250 | W1292AR | Ferdiansyah Dwi Hartono | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 4217/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017506 | W1918O | Nadia Apsari Sambodo | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 4473/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017762 | L1552ADD | Aldi Fauzan Krishadi | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 4729/Pid.LL/2026/PN Sby | G7841833 | W-1883-EC | Muchamad M | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 3194/Pid.LL/2026/PN Sby | G7995613 | GLMAX | Ahmad Yani | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 180,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 3450/Pid.LL/2026/PN Sby | G7992247 | N1558WE | Trigus Prasetyo | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 3706/Pid.LL/2026/PN Sby | G7993803 | W1393ZZ | Rahardian Prasetyo W | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 3962/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017251 | L1939EF | Dr Drs. Blajan Konradus | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 4218/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017507 | L1772DV | Oen Sindrawati | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 4474/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017763 | N1233BJ | Nanang Andrianto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 4730/Pid.LL/2026/PN Sby | G7841846 | W-1240-M | Bagus Z | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 3195/Pid.LL/2026/PN Sby | G7995614 | L4711ABH | Zaim | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 130,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 3451/Pid.LL/2026/PN Sby | G7992237 | P1347XR | Bagas Nabbila | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 3707/Pid.LL/2026/PN Sby | G7995909 | L1082HO | Bayu Dwi Kartika | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 3963/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017252 | L99HB | Choirul Anam | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 4219/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017508 | L1937QW | Irda Agustin Kustiwi | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 4475/Pid.LL/2026/PN Sby | G8017764 | W1390ZZ | Syaiful Kholid | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
