DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 18 Sep. 2026 17:15:58 WIB
, Total : 921.565 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 45268/Pid.LL/2026/PN Sby | H933611 | N1409IW | Samsul Arifin | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 2 | 45267/Pid.LL/2026/PN Sby | H933610 | S1532RB | Marsidan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 3 | 45266/Pid.LL/2026/PN Sby | H933609 | W1329AV | Wisnu Hanggara Purwanto | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 4 | 45265/Pid.LL/2026/PN Sby | H933608 | L1591IK | Moch Usman | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 5 | 45264/Pid.LL/2026/PN Sby | H933607 | L1127EG | Sugeng Riyanto | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 6 | 45263/Pid.LL/2026/PN Sby | H933606 | L1792PB | Mubarak | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 7 | 45262/Pid.LL/2026/PN Sby | H933605 | L1792PB | Mubarak | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 8 | 45261/Pid.LL/2026/PN Sby | H933604 | L1792PB | Mubarak | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 9 | 45260/Pid.LL/2026/PN Sby | H933603 | L9989BV | Lendy Gunawan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 10 | 45259/Pid.LL/2026/PN Sby | H933602 | W1310WE | Khoiron | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 11 | 45258/Pid.LL/2026/PN Sby | H933601 | W1310WE | Khoiron | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 12 | 45257/Pid.LL/2026/PN Sby | H933500 | L1894KZ | Hendro Rahardi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 13 | 45256/Pid.LL/2026/PN Sby | H933499 | L1894KZ | Hendro Rahardi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 14 | 45255/Pid.LL/2026/PN Sby | H933497 | L1636ACF | Rusmini Susana Marpaung | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 15 | 45254/Pid.LL/2026/PN Sby | H933496 | L1636ACF | Rusmini Susana Marpaung | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 16 | 45253/Pid.LL/2026/PN Sby | H933187 | L1237GA | Pramono Tri Winarko | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 17 | 45252/Pid.LL/2026/PN Sby | H933186 | L1237GA | Pramono Tri Winarko | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 18 | 45251/Pid.LL/2026/PN Sby | H933185 | L1237GA | Pramono Tri Winarko | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 19 | 45250/Pid.LL/2026/PN Sby | H933184 | L1237GA | Pramono Tri Winarko | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 20 | 45249/Pid.LL/2026/PN Sby | H918550 | L1235ADN | Harijadi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
