DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 28 Agu. 2026 21:44:45 WIB
, Total : 912.957 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 36660/Pid.LL/2026/PN Sby | Bayu Peris | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 36659/Pid.LL/2026/PN Sby | Bayu Peris | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 36658/Pid.LL/2026/PN Sby | Agung Firdaus | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 36657/Pid.LL/2026/PN Sby | Hariyanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 36656/Pid.LL/2026/PN Sby | Moh Tedi Widya | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 36655/Pid.LL/2026/PN Sby | Hary Mardiyono | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 36654/Pid.LL/2026/PN Sby | Hary Mardiyono | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 36653/Pid.LL/2026/PN Sby | Upik Santoso | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 36652/Pid.LL/2026/PN Sby | Satriawan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 36651/Pid.LL/2026/PN Sby | Suhardi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 36650/Pid.LL/2026/PN Sby | Aristo Indra Sakti | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 36649/Pid.LL/2026/PN Sby | Nur Hidayat | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 36648/Pid.LL/2026/PN Sby | Nasir Priyanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 36647/Pid.LL/2026/PN Sby | Narowi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 36646/Pid.LL/2026/PN Sby | Narowi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 36645/Pid.LL/2026/PN Sby | Khusaeni | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 36644/Pid.LL/2026/PN Sby | Mochamad Soleh | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 36643/Pid.LL/2026/PN Sby | Heru | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 36642/Pid.LL/2026/PN Sby | Mochamad Soleh | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 36641/Pid.LL/2026/PN Sby | Sodikin | 28 Aug 2026 | [detil] |
