DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Sabtu, 03 Okt. 2026 08:01:34 WIB
, Total : 1.238 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 75/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 01 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:JIMMY WIDJAJA Tergugat:SINGGIH TAMARA | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 74/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 01 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:MARIA MAGDALENA INDAHWATI Tergugat:PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 73/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 29 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BARIA BULK TERMINAL Tergugat:1.CV WIRA NIAGA 2.FX PENNY SISWO NGULANDORO | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 72/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 25 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SURABAYA DARMO Tergugat:PT GARDA WIRA KARYA | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 71/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 25 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SURABAYA DARMO Tergugat:CV MULTISARANA SEJAHTERA | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 70/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 23 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk Tergugat:PT. Djawir Mitra Syandana | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 7 | 69/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 17 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Surabaya Juanda Tergugat:PT Alugara Inovasi Utama | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 8 | 68/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 14 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA PERSERODA Tergugat:PT BOGA MAJU MAPAN | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 9 | 67/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 08 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa Tergugat:PT. CIPTA BANGUN MANDIRI ENERGY | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 10 | 66/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 07 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, Cabang Sidoarjo juncto kantor jaringan Surabaya Tergugat:Muhamad Indra Nadjib | Pemberitahuan Putusan | 26 Hari | [detil] |
| 11 | 65/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 07 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT PUJA KESUMA JAYA MANDIRI Tergugat:NAUFAL ADIRA PUTRA | Perkara Dicabut | 26 Hari | [detil] |
| 12 | 64/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 03 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:CV. NIRWANA BANGUN MEGAH ABADI Tergugat:PT. BANGUN CITRA IRAWAN | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 13 | 63/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 31 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa Tergugat:PT RYAN NIMAS JAYA BERSAMA | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 62/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 27 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:RONALDY LEO KELVIANTO Tergugat:PT. ATEKA JAYA PRIMANTARA (TAN HENDY UTOMO selaku Direkur Utama) | Putusan | 37 Hari | [detil] |
| 15 | 61/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 12 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JEFFRY YOHANES GOSAL Tergugat:PT. PLN (Persero) UID JAWA TIMUR ULP NGAGEL | Pemberitahuan Putusan | 52 Hari | [detil] |
| 16 | 60/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 06 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING Tergugat:1.TJHANG WELLY HUSIANTO 2.CEACILIA VIRGINIA SOEMALI | Persidangan | 58 Hari | [detil] |
| 17 | 59/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 06 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Surabaya Pahlawan Tergugat:1.Elfi Shofiyati, SE 2.Imron Mashuri, S.Ag 3.Supijah 4.Baddini 5.Efa Mailani | Pemberitahuan Putusan | 58 Hari | [detil] |
| 18 | 58/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 03 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:RONALDY LEO KELVIANTO Tergugat:PT. ATEKA JAYA PRIMANTARA | Pemberitahuan Putusan | 61 Hari | [detil] |
| 19 | 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 29 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HERMIN SISWANTI Tergugat:KOES DARIJANTO | Penetapan Jadwal Sidang Keberatan | 43 Hari | [detil] |
| 20 | 56/Pdt.G.S/2026/PN Sby | 29 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:YUSSA MARULLI Tergugat:Toyota Astra Finance Services | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
