DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 17:15:50 WIB
, Total : 881.220 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 101375/Pid.LL/2025/PN Sby | Aris Sugianto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 101631/Pid.LL/2025/PN Sby | Sandoyo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 101887/Pid.LL/2025/PN Sby | Ir. Tianto Suryaputra | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 102143/Pid.LL/2025/PN Sby | Moch Umar | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 101376/Pid.LL/2025/PN Sby | Syamsul Maaruf | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 101632/Pid.LL/2025/PN Sby | Hamid Suknaraga | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 101888/Pid.LL/2025/PN Sby | Benita Chintami Hartanto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 102144/Pid.LL/2025/PN Sby | Irsyad Nugroho | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 101377/Pid.LL/2025/PN Sby | Antonius Sukmono | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 101633/Pid.LL/2025/PN Sby | Muhammad Egi Syahrani | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 101889/Pid.LL/2025/PN Sby | Gatot Suprapto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 102145/Pid.LL/2025/PN Sby | Gayang Jati P | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 101378/Pid.LL/2025/PN Sby | Estu Purbowati Hidayah | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 101634/Pid.LL/2025/PN Sby | Khoiron | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 101890/Pid.LL/2025/PN Sby | Mariono | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 102146/Pid.LL/2025/PN Sby | Dian Dwi P | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 101379/Pid.LL/2025/PN Sby | Ong Hong Tjiong | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 101635/Pid.LL/2025/PN Sby | Eddi Sulianto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 101891/Pid.LL/2025/PN Sby | Daffa Alifio Ardyananda | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 102147/Pid.LL/2025/PN Sby | Mulyadi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
