INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 118/Pdt.G.S/2025/PN Sby | PT. SAPTASUMBER LANCAR | PT. KALIMAYA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 08 Okt. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 118/Pdt.G.S/2025/PN Sby | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 01 Okt. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 126.120.657,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
